川越発、世界初の非粘着処理トシカルコーティングを中心にファインブラスト加工、その他各種表面処理の受託加工を行っています。
株式会社トシコについて
PRポイント | 賞与年3回(夏・冬・決算)支給。各種資格の取得・奨励金の支給。 日本学生支援機構の毎月の奨学金返済額の一部を補助。 持ち家促進制度・住居の為に土地、家屋を公共金融機関より借入した場合の支払利息を補助。 |
---|---|
育児休暇・休業制度 | あり |
介護休暇・休業制度 | あり |
フレックスタイム制度 | なし |
正社員としての再雇用 | あり |
女性管理職の有無 | なし |
社内の雰囲気 | 規約重視 | 3 | 自由 |
---|---|---|---|
企業方針 | 挑戦的 | 2 | 堅実 |
働き方 | チームワーク | 2 | 個人ワーク |
人材像 | 専門性 | 4 | 多様性 |
社名 | 株式会社トシコ |
---|---|
社名(フリガナ) | トシコ |
設立年 | 平成元年10月 |
資本金 | 8200万円 |
代表者氏名 | 諏訪部充弘(スワベミツヒロ) |
所在地 | 〒350-0851 埼玉県川越市氷川町103番地 |
支店・営業所等 | 関ヶ原工場 |
グループ会社 | 東京シリコーン株式会社、株式会社フロロコート |
業種 | 製造業 |
正社員数 | 男性18名 女性5名 計23名 |
採用実績校 | 東京理科大学、城西大学、大東文化大学、川越工業高校ほか |
主な事業内容 | 各種基材の表面機能改質受託加工。 |
電話 | 049-227-1045 |
FAX | 049-225-6770 |
info☆tosico.co.jp (※上記の「☆」記号を半角「@」記号に置き換えてご利用ください) | |
企業サイトURL | http://www.tosico.co.jp |
※本データは公開時点のものです